Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap Americano - Master | 1º | Edimo Abud Farah (00471) | 49 | 25 | 24 | |
Trap Americano - Master | 2º | José Martins Junior (00115) | 26 | 18 | 8 | |
Trap Americano - Sênior A | 1º | Fabiano Aparecido de Sousa Feltran (00456) | 50 | 25 | 25 | |
Trap Americano - Sênior A | 2º | Fabio Buffoni Farah (00113) | 49 | 24 | 25 | |
Trap Americano - Sênior A | 3º | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 46 | 23 | 23 | |
Trap Americano - Sênior B | 1º | Edson Francisco de Oliveira (00114) | 43 | 22 | 21 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000