Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchrest - Principal | 1º | Jair Combi Junior (00093) | 250,1609 | 250.1609 | |||
Benchrest - Principal | 2º | Daniel Gomes Pancieri (00638) | 191,0001 | 191.0001 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 1º | Willian Canela Cavalari (00794) | 194,0504 | 194.0504 | |||
Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 2º | Fabio Bueno Sarro (00020) | 185,0307 | 185.0307 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Puma 25m - Master | 1º | José Carlos dos Santos Gaspar (00056) | 191,0406 | 191.0406 | |||
Carabina Puma 25m - Master | 2º | Alcides Aparecido Mariano (00210) | 187,0108 | 187.0108 | |||
Carabina Puma 25m - Sênior A | 1º | José Eduardo Pavani (00244) | 214,1504 | 214.1504 | |||
Carabina Puma 25m - Sênior A | 2º | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 207,1203 | 207.1203 | |||
Carabina Puma 25m - Sênior A | 3º | Fabio Bueno Sarro (00020) | 199,0804 | 199.0804 | |||
Carabina Puma 25m - Sênior B | 1º | Ari Aparecido Gomes Junior (00005) | 199,0607 | 199.0607 | |||
Carabina Puma 25m - Sênior B | 2º | Marcelo Sassi Sampaio (00785) | 197,0606 | 197.0606 | |||
Carabina Puma 25m - Sênior B | 3º | André Ricardo Feltrin (00004) | 194,0507 | 194.0507 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola 25m - Principal | 1º | Leandro Stefanelli Fiorini (00374) | 78,0000 | 78.0000 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver 10m - Sênior A | 1º | Willian Canela Cavalari (00794) | 214,1504 | 214.1504 | |||
Revólver 10m - Sênior B | 1º | Jair Combi Junior (00093) | 190,0405 | 190.0405 | |||
Revólver 10m - Sênior B | 2º | Matheus Henrique Nogueira Coelho (00583) | 190,0306 | 190.0306 | |||
Revólver 10m - Sênior C | 1º | Marcelo Sassi Sampaio (00785) | 163,0205 | 163.0205 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver 25m - Principal | 1º | Willian Canela Cavalari (00794) | 188,0405 | 188.0405 | |||
Revólver 25m - Principal | 2º | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 179,0103 | 179.0103 | |||
Revólver 25m - Principal | 3º | Fabio Bueno Sarro (00020) | 174,0105 | 174.0105 | |||
Revólver 25m - Principal | 4º | Matheus Henrique Nogueira Coelho (00583) | 157,0200 | 157.0200 | |||
Revólver 25m - Principal | 5º | André Ricardo Feltrin (00004) | 143,0000 | 143.0000 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000