Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchrest - Principal | 1º | Jair Combi Junior | 250,1609 | 250.1609 | |||
Benchrest - Principal | 2º | Daniel Gomes Pancieri | 191,0001 | 191.0001 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina .22 25m - Sênior A | 1º | José Eduardo Pavani | 218,1802 | 218.1802 | |||
Carabina .22 25m - Sênior A | 2º | Armando Ribeiro Catalano | 210,1108 | 210.1108 | |||
Carabina .22 25m - Sênior A | 3º | Luis Fernando Pereira de Mello | 204,0906 | 204.0906 | |||
Carabina .22 25m - Sênior A | 4º | Neilton Santana Souza Junior | 198,0705 | 198.0705 | |||
Carabina .22 25m - Sênior B | 1º | Alcides Aparecido Mariano | 197,0410 | 197.0410 | |||
Carabina .22 25m - Sênior B | 2º | Fabio Bueno Sarro | 196,0605 | 196.0605 | |||
Carabina .22 25m - Sênior B | 3º | Gustavo Cardoso da Silva | 195,0507 | 195.0507 | |||
Carabina .22 25m - Sênior B | 4º | Rafael Brianezi da Silva | 192,0504 | 192.0504 | |||
Carabina .22 25m - Sênior B | 5º | Marcelo Sassi Sampaio | 192,0406 | 192.0406 | |||
Carabina .22 25m - Sênior B | 6º | Fernando Zanetti Bindez | 191,0503 | 191.0503 | |||
Carabina .22 25m - Sênior B | 7º | Paulo Ferracini | 188,0307 | 188.0307 | |||
Carabina .22 25m - Sênior B | 8º | José Ricardo Ferracini | 182,0204 | 182.0204 | |||
Carabina .22 25m - Sênior B | 9º | Luiz Antonio Pavanni | 173,0204 | 173.0204 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 1º | Willian Canela Cavalari | 194,0504 | 194.0504 | |||
Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 2º | Fabio Bueno Sarro | 185,0307 | 185.0307 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Puma 25m - Master | 1º | José Carlos dos Santos Gaspar | 191,0406 | 191.0406 | |||
Carabina Puma 25m - Master | 2º | Alcides Aparecido Mariano | 187,0108 | 187.0108 | |||
Carabina Puma 25m - Sênior A | 1º | José Eduardo Pavani | 214,1504 | 214.1504 | |||
Carabina Puma 25m - Sênior A | 2º | Armando Ribeiro Catalano | 207,1203 | 207.1203 | |||
Carabina Puma 25m - Sênior A | 3º | Fabio Bueno Sarro | 199,0804 | 199.0804 | |||
Carabina Puma 25m - Sênior B | 1º | Ari Aparecido Gomes Junior | 199,0607 | 199.0607 | |||
Carabina Puma 25m - Sênior B | 2º | Marcelo Sassi Sampaio | 197,0606 | 197.0606 | |||
Carabina Puma 25m - Sênior B | 3º | André Ricardo Feltrin | 194,0507 | 194.0507 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola 25m - Principal | 1º | Leandro Stefanelli Fiorini | 78,0000 | 78.0000 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver 10m - Sênior A | 1º | Willian Canela Cavalari | 214,1504 | 214.1504 | |||
Revólver 10m - Sênior B | 1º | Jair Combi Junior | 190,0405 | 190.0405 | |||
Revólver 10m - Sênior B | 2º | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 190,0306 | 190.0306 | |||
Revólver 10m - Sênior C | 1º | Marcelo Sassi Sampaio | 163,0205 | 163.0205 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver 25m - Principal | 1º | Willian Canela Cavalari | 188,0405 | 188.0405 | |||
Revólver 25m - Principal | 2º | Armando Ribeiro Catalano | 179,0103 | 179.0103 | |||
Revólver 25m - Principal | 3º | Fabio Bueno Sarro | 174,0105 | 174.0105 | |||
Revólver 25m - Principal | 4º | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 157,0200 | 157.0200 | |||
Revólver 25m - Principal | 5º | André Ricardo Feltrin | 143,0000 | 143.0000 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000