Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | José Carlos Rodrigues de Araújo | 62,02 | 62.02 | ||||||
Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Fabiana Masteghin de Britto | 60,01 | 60.01 | ||||||
Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Evandro Anjiolino | 59,00 | 59.00 | ||||||
Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Neilton Santana Souza Junior | 57,00 | 57.00 | ||||||
Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Armando Ribeiro Catalano | 56,00 | 56.00 | ||||||
Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Cleusa Lourenço Gaspar | 55,00 | 55.00 | ||||||
Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Rodrigo Ventura Silva | 53,00 | 53.00 | ||||||
Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | José Carlos dos Santos Gaspar | 52,00 | 52.00 | ||||||
Cano Duplo Overall - 10m - Sênior C | Leonardo Pancieri Ferreira de Freitas | 40,00 | 40.00 | ||||||
Cano Duplo Overall - 10m - Sênior C | João Gabriel Domingos | 22,00 | 22.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | José Carlos Rodrigues de Araújo | 62,02 | 62.02 | ||||||
Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | Luiz Antonio Pavanni | 58,00 | 58.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pump Action Overall - 10m - Sênior A | José Carlos Rodrigues de Araújo | 59,00 | 59.00 | ||||||
Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Mateus de Oliveira Zampronio | 56,00 | 56.00 | ||||||
Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Daniel Gomes Pancieri | 55,00 | 55.00 | ||||||
Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Vinícius Gonçalves Bagnatori | 55,00 | 55.00 | ||||||
Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Antenor José Sarmento | 53,00 | 53.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semi Auto Overall - 10m - Sênior A | Helio Muraroli | 57,00 | 57.00 | ||||||
Semi Auto Overall - 10m - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 57,00 | 57.00 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000