Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | 1º | Fernando Gomes (00008) | 95,0005 | 95.0005 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | 2º | Maicon Batista Medrado (00508) | 78,0001 | 78.0001 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | 3º | Matheus Henrique Nogueira Coelho (00583) | 59,0000 | 59.0000 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | 4º | Fernando Cesar de Andrade (00469) | 39,0000 | 39.0000 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | 5º | Fabiano Aparecido de Sousa Feltran (00456) | 23,0000 | 23.0000 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | 6º | Ordilei de Souza (00541) | 14,0000 | 14.0000 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | 7º | Hernani Custodio Capeli (00609) | 12,0000 | 12.0000 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | 8º | Julio Cesar Moreira de Castro (00814) | 2,0000 | 2.0000 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil - Carabina Fogo Circular 50m - Principal | 1º | Fabio Buffoni Farah (00113) | 79,0100 | 79.0100 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 50m - Principal | 2º | Gustavo Cardoso da Silva (00542) | 49,0100 | 49.0100 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 50m - Principal | 3º | Fernando Zanetti Bindez (00069) | 48,0000 | 48.0000 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 50m - Principal | 4º | Fernando Cesar de Andrade (00469) | 47,0001 | 47.0001 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 50m - Principal | 5º | Ordilei de Souza (00541) | 30,0001 | 30.0001 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 50m - Principal | 6º | Hernani Custodio Capeli (00609) | 7,0000 | 7.0000 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil - Carabina Lever Action 100m - Principal | 1º | Paulo Eduardo Baizi Moreira (00509) | 21,0000 | 21.0000 | |||
Fuzil - Carabina Lever Action 100m - Principal | 2º | André Ricardo Feltrin (00004) | 11,0000 | 11.0000 | |||
Fuzil - Carabina Lever Action 100m - Principal | 3º | Gustavo Cardoso da Silva (00542) | 5,0000 | 5.0000 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil - Maior 100m - Principal | 1º | Marcelo Sassi Sampaio (00785) | 91,0203 | 91.0203 | |||
Fuzil - Maior 100m - Principal | 2º | Rodrigo Lazarini Fernandes (00293) | 86,0101 | 86.0101 | |||
Fuzil - Maior 100m - Principal | 3º | Leandro Stefanelli Fiorini (00374) | 78,0000 | 78.0000 | |||
Fuzil - Maior 100m - Principal | 4º | Everton Guilherme Habermann (00566) | 68,0002 | 68.0002 | |||
Fuzil - Maior 100m - Principal | 5º | Gino Santi Tulini Filgueiras (00449) | 64,0100 | 64.0100 | |||
Fuzil - Maior 100m - Principal | 6º | Marcelo Maringolo (00799) | 37,0000 | 37.0000 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil - Menor 50m - Principal | 1º | Glauco Fortini (00299) | 76,0000 | 76.0000 | |||
Fuzil - Menor 50m - Principal | 2º | Willian Moreira Mendonça (00552) | 31,0000 | 31.0000 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000