
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior B | Marco Antonio Rios Muraro | 50,0003 | 50.0003 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior C | Luis Fernando Pereira de Mello | 0,0000 | 0.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | José Luiz de Almeida Filho | 70,0105 | 70.0105 | ||||||
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior C | Marcelo Ramazzotti Boccardo | 0,0000 | 0.0000 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000