
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina .22 25m - Sênior A | 1º | Armando Ribeiro Catalano | 210,1206 | 210.1206 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior A | 2º | José Carlos dos Santos Gaspar | 209,0911 | 209.0911 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 1º | Denilson Dias da Silva | 171,0102 | 171.0102 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 25m - Master | 1º | José Carlos dos Santos Gaspar | 206,0908 | 206.0908 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior A | 1º | Armando Ribeiro Catalano | 207,1105 | 207.1105 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | 1º | Marcelo Ramazzotti Boccardo | 0,0000 | 0.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10m - Sênior | 1º | Thiago Carvalho de Melo | 81,0202 | 81.0202 | |||
| Pistola 10m - Sênior A | 1º | Ari Aparecido Gomes Junior | 32,0201 | 32.0201 | |||
| Pistola 10m - Sênior B | 1º | Mateus de Oliveira Zampronio | 193,0505 | 193.0505 | |||
| Pistola 10m - Sênior B | 2º | Daniel Gomes Pancieri | 169,0006 | 169.0006 | |||
| Pistola 10m - Sênior C | 1º | José Luiz de Almeida Filho | 177,0403 | 177.0403 | |||
| Pistola 10m - Sênior C | 2º | Denilson Dias da Silva | 172,0103 | 172.0103 | |||
| Pistola 10m - Sênior C | 3º | Claudemar Silva Costa | 162,0103 | 162.0103 | |||
| Pistola 10m - Sênior C | 4º | Marco Aurelio Barioni Martinatti | 79,0000 | 79.0000 | |||
| Pistola 10m - Sênior C | 5º | Bruno Macedo Borges | 15,0000 | 15.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Dama | 1º | Luciana Madrini Pereira de Mello | 149,0203 | 149.0203 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 25m - Principal | 1º | Denilson Dias da Silva | 116,0002 | 116.0002 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000