
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior A | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 94,0302 | 94.0302 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior A | Jair Combi Junior | 93,0103 | 93.0103 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior B | Marcelo de Souza Zampar | 77,0002 | 77.0002 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior B | Milton Giacon Junior | 76,0101 | 76.0101 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior B | Luiz Egydio Arantes Juncioni | 60,0100 | 60.0100 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | Alexander Henrique Mendonça | 45,0000 | 45.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Dama | Fabiana Masteghin de Britto | 130,0005 | 130.0005 | ||||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior A | Edson Francisco de Oliveira | 143,0207 | 143.0207 | ||||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | Rui Copche Borzani | 122,0201 | 122.0201 | ||||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | José Carlos Ferreira de Freitas | 73,0000 | 73.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior B | José Carlos Rodrigues de Araújo | 136,0102 | 136.0102 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | José Carlos dos Santos Gaspar | 56,0000 | 56.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Sênior A | Milton Giacon Junior | 77,0101 | 77.0101 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L3C - 25m - Sênior A | José Carlos Rodrigues de Araújo | 142,0107 | 142.0107 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L4C - 25m - Sênior A | Ari Aparecido Gomes Junior | 112,0001 | 112.0001 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000