
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 65,0004 | 65.0004 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | Ari Aparecido Gomes Junior | 69,0006 | 69.0006 | ||||||
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | Luiz Egydio Arantes Juncioni | 68,0104 | 68.0104 | ||||||
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | Marco Antonio Rios Muraro | 67,0104 | 67.0104 | ||||||
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | Luis Fernando Pereira de Mello | 66,0005 | 66.0005 | ||||||
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | Luciana Madrini Pereira de Mello | 65,0005 | 65.0005 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Mateus de Oliveira Zampronio | 67,0105 | 67.0105 | ||||||
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Daniel Gomes Pancieri | 67,0005 | 67.0005 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi Auto Overall - 10m - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 69,0104 | 69.0104 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000