
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Dauer Faber Lerri Sikora | 71,0204 | 71.0204 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Fabio Bueno Sarro | 65,0005 | 65.0005 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 63,0004 | 63.0004 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Neilton Santana Souza Junior | 53,0005 | 53.0005 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Luis Fernando Pereira de Mello | 49,0003 | 49.0003 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | Jair Combi Junior | 67,0005 | 67.0005 | ||||||
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | Marco Antonio Rios Muraro | 66,0004 | 66.0004 | ||||||
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | Antonio Clovis Castoldi | 65,0104 | 65.0104 | ||||||
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior B | Alberto Daniel Koch | 49,0003 | 49.0003 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Daniel Gomes Pancieri | 70,0105 | 70.0105 | ||||||
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Mateus de Oliveira Zampronio | 52,0003 | 52.0003 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi Auto Overall - 10m - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 66,0004 | 66.0004 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000