
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 64,0004 | 64.0004 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior B | Marco Antonio Rios Muraro | 50,0003 | 50.0003 | ||||||
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior C | Antonio Clovis Castoldi | 30,0002 | 30.0002 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Dauer Faber Lerri Sikora | 70,0204 | 70.0204 | ||||||
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Daniel Gomes Pancieri | 67,0006 | 67.0006 | ||||||
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Matheus Ciciliato Porto | 66,0104 | 66.0104 | ||||||
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Fabio Bueno Sarro | 65,0004 | 65.0004 | ||||||
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Mateus de Oliveira Zampronio | 62,0004 | 62.0004 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi Auto Overall - 10m - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 70,0105 | 70.0105 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000