
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior B | 1º | Milton Giacon Junior | 88,0003 | 88.0003 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior B | 2º | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 83,0103 | 83.0103 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | 1º | José Carlos Rodrigues de Araújo | 67,0302 | 67.0302 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | 2º | José Luiz de Almeida Filho | 32,0000 | 32.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Dama | 1º | Ana Talizi Florindo | 115,0202 | 115.0202 | |||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior B | 1º | Odair José Brasileiro Nato | 139,0304 | 139.0304 | |||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | 1º | Rui Copche Borzani | 126,0201 | 126.0201 | |||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | 2º | Roberto Sasso | 101,0001 | 101.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior A | 1º | Edson Francisco de Oliveira | 192,0704 | 192.0704 | |||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | 1º | Helio Muraroli | 128,0002 | 128.0002 | |||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | 2º | José Carlos Ferreira de Freitas | 104,0001 | 104.0001 | |||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | 3º | José Carlos dos Santos Gaspar | 92,0001 | 92.0001 | |||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | 4º | Armando Ribeiro Catalano | 56,0100 | 56.0100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Sênior AA | 1º | José Carlos Rodrigues de Araújo | 91,0201 | 91.0201 | |||||
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Sênior A | 1º | Milton Giacon Junior | 60,0001 | 60.0001 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000