
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabinas CBC - Sênior A | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 200,0610 | 200.0610 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Rui Copche Borzani | 200,0314 | 200.0314 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 192,0112 | 192.0112 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Marco Aurelio Barioni Martinatti | 186,0108 | 186.0108 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | José Carlos Ferreira de Freitas | 150,0003 | 150.0003 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 121,0001 | 121.0001 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Alessandro Pisteli | 178,0108 | 178.0108 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Bruno Cesar Barioni Martinatti | 168,0003 | 168.0003 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Guilherme Vinicios Missassi | 162,0006 | 162.0006 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Flavio Aparecido Cassuci Junior | 161,0103 | 161.0103 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabinas Open Multimarcas - Sênior B | Luiz Antonio Pavanni | 177,0405 | 177.0405 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000