
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Principal | Daniel Gomes Pancieri | 173,0100 | 173.0100 | ||||
| Benchrest - Principal | Leandro Stefanelli Fiorini | 91,0103 | 91.0103 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina .22 25m - Sênior A | Armando Ribeiro Catalano | 211,1207 | 211.1207 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior A | Fabio Bueno Sarro | 193,0209 | 193.0209 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | José Carlos dos Santos Gaspar | 200,0807 | 200.0807 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Alcides Aparecido Mariano | 200,0706 | 200.0706 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Neilton Santana Souza Junior | 197,0410 | 197.0410 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Fernando Zanetti Bindez | 196,0604 | 196.0604 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Eriton Eliberto Bueno de Camargo | 194,0409 | 194.0409 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | José Ricardo Ferracini | 193,0505 | 193.0505 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Rafael Brianezi da Silva | 191,0306 | 191.0306 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Paulo Ferracini | 188,0108 | 188.0108 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Isaac Alves de Menezes | 180,0302 | 180.0302 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 184,0009 | 184.0009 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Fabio Bueno Sarro | 173,0105 | 173.0105 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Alessandro Pisteli | 156,0003 | 156.0003 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Laura Feltrin Ferracini | 142,0001 | 142.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 25m - Master | José Carlos dos Santos Gaspar | 199,0509 | 199.0509 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior A | Armando Ribeiro Catalano | 205,1202 | 205.1202 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior A | Fabio Bueno Sarro | 203,0709 | 203.0709 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Fernando Zanetti Bindez | 171,0600 | 171.0600 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | Matheus Ciciliato Porto | 169,0003 | 169.0003 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | Bruno Cesar Barioni Martinatti | 142,0101 | 142.0101 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Sênior B | José da Silva Vieira | 193,0408 | 193.0408 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 25m - Principal | Fabio Bueno Sarro | 153,0102 | 153.0102 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Armando Ribeiro Catalano | 17,0000 | 17.0000 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000