
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Principal | Daniel Gomes Pancieri | 190,0106 | 190.0106 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 194,0408 | 194.0408 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Daniel Ferreira Vetere | 185,0304 | 185.0304 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Fabio Bueno Sarro | 176,0302 | 176.0302 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Alessandro Pisteli | 175,0201 | 175.0201 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 25m - Master | José Carlos dos Santos Gaspar | 195,0605 | 195.0605 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior A | José Eduardo Pavani | 211,1305 | 211.1305 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior A | Armando Ribeiro Catalano | 208,1008 | 208.1008 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Fabio Bueno Sarro | 195,0703 | 195.0703 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Daniel Ferreira Vetere | 186,0206 | 186.0206 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | Rafael Pavan | 172,0101 | 172.0101 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Dama | Fabiana Masteghin de Britto | 179,0203 | 179.0203 | ||||
| Revólver 10m - Sênior B | Rafael Pavan | 198,0705 | 198.0705 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 25m - Principal | Fabiana Masteghin de Britto | 150,0202 | 150.0202 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Fabio Bueno Sarro | 142,0001 | 142.0001 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000