
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Principal | Jair Combi Junior | 250,2302 | 250.2302 | ||||
| Benchrest - Principal | Daniel Gomes Pancieri | 186,0101 | 186.0101 | ||||
| Benchrest - Principal | José Luiz de Almeida Filho | 160,0002 | 160.0002 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 194,0703 | 194.0703 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Fabio Bueno Sarro | 180,0204 | 180.0204 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Larissa Horta Maschietto Pereira | 172,0102 | 172.0102 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Laura Feltrin Ferracini | 118,0000 | 118.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 25m - Master | José Carlos dos Santos Gaspar | 198,0509 | 198.0509 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior A | Armando Ribeiro Catalano | 204,1004 | 204.1004 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Fabio Bueno Sarro | 194,0506 | 194.0506 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Denilson Dias da Silva | 192,0407 | 192.0407 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Fernando Zanetti Bindez | 139,0204 | 139.0204 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Dama | Pamela Franscine | 191,0308 | 191.0308 | ||||
| Revólver 10m - Sênior A | William Canela | 211,1305 | 211.1305 | ||||
| Revólver 10m - Sênior C | Armando Ribeiro Catalano | 87,0200 | 87.0200 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 25m - Principal | William Canela | 162,0102 | 162.0102 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Fabio Bueno Sarro | 153,0000 | 153.0000 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Jair Combi Junior | 137,0002 | 137.0002 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Denilson Dias da Silva | 133,0000 | 133.0000 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Matheus Ciciliato Porto | 97,0000 | 97.0000 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000