
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Principal | Daniel Gomes Pancieri | 109,0000 | 109.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina .22 25m - Sênior B | Fabio Bueno Sarro | 199,0705 | 199.0705 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | José Carlos dos Santos Gaspar | 199,0705 | 199.0705 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Fernando Zanetti Bindez | 198,0804 | 198.0804 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Alcides Aparecido Mariano | 191,0407 | 191.0407 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | José Luiz de Almeida Filho | 189,0207 | 189.0207 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Denilson Dias da Silva | 186,0305 | 186.0305 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | José Ricardo Ferracini | 185,0505 | 185.0505 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Eriton Eliberto Bueno de Camargo | 185,0205 | 185.0205 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Rafael Brianezi da Silva | 185,0204 | 185.0204 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Bruno Cesar Barioni Martinatti | 175,0106 | 175.0106 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Alexander Henrique Mendonça | 161,0103 | 161.0103 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Leonardo Correia de Sales | 133,0002 | 133.0002 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Luiz Egydio Arantes Juncioni | 128,0101 | 128.0101 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 190,0407 | 190.0407 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Fabio Bueno Sarro | 178,0404 | 178.0404 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Larissa Horta Maschietto Pereira | 173,0502 | 173.0502 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Laura Feltrin Ferracini | 117,0000 | 117.0000 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | José Eduardo Pavani | 42,0000 | 42.0000 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Pedro Henrique Uchoa Rocha | 23,0000 | 23.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 25m - Master | José Carlos dos Santos Gaspar | 200,0706 | 200.0706 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior A | Armando Ribeiro Catalano | 204,1005 | 204.1005 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Denilson Dias da Silva | 183,0503 | 183.0503 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Fabio Bueno Sarro | 180,0105 | 180.0105 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Fernando Zanetti Bindez | 178,0302 | 178.0302 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Ari Aparecido Gomes Junior | 92,0101 | 92.0101 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | Eriton Eliberto Bueno de Camargo | 168,0203 | 168.0203 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 25m - Principal | Alexander Henrique Mendonça | 137,0201 | 137.0201 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Sênior B | Odair José Brasileiro Nato | 189,0405 | 189.0405 | ||||
| Revólver 10m - Sênior C | Armando Ribeiro Catalano | 35,0001 | 35.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 25m - Principal | José Carlos dos Santos Gaspar | 123,0000 | 123.0000 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Denilson Dias da Silva | 115,0001 | 115.0001 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Cleusa Lourenço Gaspar | 82,0000 | 82.0000 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Fabio Bueno Sarro | 75,0100 | 75.0100 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000