
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | José Carlos dos Santos Gaspar | 55,00 | 55.00 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Antonio Clovis Castoldi | 48,00 | 48.00 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior B | Evandro Anjiolino | 52,00 | 52.00 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior B | Wendel Quitiano Biscaino | 48,00 | 48.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Luiz Egydio Arantes Juncioni | 59,00 | 59.00 | ||||||
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Daniel Gomes Pancieri | 58,00 | 58.00 | ||||||
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Alberto Daniel Koch | 53,00 | 53.00 | ||||||
| Pump Action Overall - 10m - Sênior B | Mateus de Oliveira Zampronio | 50,00 | 50.00 | ||||||
| Pump Action Overall - 10m - Sênior B | Marco Antonio Rios Muraro | 49,00 | 49.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi Auto Overall - 10m - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 54,00 | 54.00 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000