
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabinas CBC - Sênior A | Rui Copche Borzani | 201,0413 | 201.0413 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 197,0411 | 197.0411 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | José Ricardo Ferracini | 181,0205 | 181.0205 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 181,0106 | 181.0106 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Luis Fernando Pereira de Mello | 180,0504 | 180.0504 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | José Carlos Ferreira de Freitas | 177,0206 | 177.0206 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Rodrigo Ventura Silva | 162,0005 | 162.0005 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Danilo Blublein | 179,0205 | 179.0205 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Flavio Aparecido Cassuci Junior | 132,0004 | 132.0004 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Luiz Francisco Cecilio | 106,0100 | 106.0100 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | José Eduardo Pavani | 103,0102 | 103.0102 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000