
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Americano - Master | Edimo Abud Farah | 49 | 25 | 24 | ||
| Trap Americano - Master | José Carlos dos Santos Gaspar | 45 | 22 | 23 | ||
| Trap Americano - Master | José Martins Junior | 44 | 22 | 22 | ||
| Trap Americano - Sênior A | Fabio Buffoni Farah | 50 | 25 | 25 | ||
| Trap Americano - Sênior A | Fabiano Aparecido de Sousa Feltran | 50 | 25 | 25 | ||
| Trap Americano - Sênior A | Armando Ribeiro Catalano | 48 | 24 | 24 | ||
| Trap Americano - Sênior A | Evandro Anjiolino | 46 | 23 | 23 | ||
| Trap Americano - Sênior B | Edson Francisco de Oliveira | 45 | 23 | 22 | ||
| Trap Americano - Sênior B | Paulo Rodrigo Guardaxo | 43 | 21 | 22 | ||
| Trap Americano - Sênior B | Luis Otávio Junqueira Miranda | 41 | 20 | 21 | ||
| Trap Americano - Sênior B | José Gabriel Censoni | 40 | 20 | 20 | ||
| Trap Americano - Sênior C | Vitor Manuel Guerra Filho | 35 | 18 | 17 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000