
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Principal | Daniel Gomes Pancieri | 199,0103 | 199.0103 | ||||
| Benchrest - Principal | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 169,0103 | 169.0103 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Willian Canela Cavalari | 194,0702 | 194.0702 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Fabio Bueno Sarro | 174,0103 | 174.0103 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 25m - Master | José Carlos dos Santos Gaspar | 197,0607 | 197.0607 | ||||
| Carabina Puma 25m - Master | Alcides Aparecido Mariano | 173,0104 | 173.0104 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | André Ricardo Feltrin | 196,0802 | 196.0802 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Armando Ribeiro Catalano | 192,0307 | 192.0307 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Fabio Bueno Sarro | 190,0406 | 190.0406 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 185,0305 | 185.0305 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | Bruno Cesar Barioni Martinatti | 179,0401 | 179.0401 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | Edson Francisco de Oliveira | 165,0104 | 165.0104 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | Fábio Eltink | 130,0001 | 130.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 25m - Principal | Leandro Stefanelli Fiorini | 152,0101 | 152.0101 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Dama | Cleusa Lourenço Gaspar | 30,0000 | 30.0000 | ||||
| Revólver 10m - Sênior A | Willian Canela Cavalari | 210,1206 | 210.1206 | ||||
| Revólver 10m - Sênior C | José Carlos dos Santos Gaspar | 110,0101 | 110.0101 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 25m - Principal | Willian Canela Cavalari | 182,0204 | 182.0204 | ||||
| Revólver 25m - Principal | André Ricardo Feltrin | 151,0102 | 151.0102 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Armando Ribeiro Catalano | 130,0000 | 130.0000 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Fabio Bueno Sarro | 124,0101 | 124.0101 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Marcelo Janini Pacanhela | 116,0101 | 116.0101 | ||||
| Revólver 25m - Principal | José Martins Junior | 115,0000 | 115.0000 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Evandro Anjiolino | 70,0000 | 70.0000 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000