
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Principal | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 201,0202 | 201.0202 | ||||
| Benchrest - Principal | Daniel Gomes Pancieri | 165,0003 | 165.0003 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina .22 25m - Sênior A | Armando Ribeiro Catalano | 209,1303 | 209.1303 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Fabio Bueno Sarro | 200,0707 | 200.0707 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Edson Francisco de Oliveira | 197,0606 | 197.0606 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Alcides Aparecido Mariano | 195,0505 | 195.0505 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Paulo Ferracini | 189,0305 | 189.0305 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Fernando Rodrigues Carvalheiro | 182,0304 | 182.0304 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Fernando Zanetti Bindez | 181,0208 | 181.0208 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Gustavo Cardoso da Silva | 175,0002 | 175.0002 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | José Ricardo Ferracini | 166,0102 | 166.0102 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Eriton Eliberto Bueno de Camargo | 164,0003 | 164.0003 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Rodrigo Oliveira da Silva Scarabel | 159,0101 | 159.0101 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Luis Fernando Pereira de Mello | 120,0102 | 120.0102 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Milton Giacon Junior | 68,0001 | 68.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Fabio Bueno Sarro | 177,0201 | 177.0201 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 25m - Master | José Martins Junior | 177,0207 | 177.0207 | ||||
| Carabina Puma 25m - Master | Alcides Aparecido Mariano | 169,0005 | 169.0005 | ||||
| Carabina Puma 25m - Master | José Carlos dos Santos Gaspar | 160,0302 | 160.0302 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Fabio Bueno Sarro | 200,0609 | 200.0609 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | André Ricardo Feltrin | 196,0409 | 196.0409 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Eriton Eliberto Bueno de Camargo | 186,0405 | 186.0405 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 186,0306 | 186.0306 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | Armando Ribeiro Catalano | 176,0103 | 176.0103 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | Bruno Cesar Barioni Martinatti | 175,0202 | 175.0202 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | Edson Francisco de Oliveira | 174,0205 | 174.0205 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | Marco Aurelio Barioni Martinatti | 131,0102 | 131.0102 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Sênior B | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 197,0508 | 197.0508 | ||||
| Revólver 10m - Sênior C | Milton Giacon Junior | 160,0102 | 160.0102 | ||||
| Revólver 10m - Sênior C | José Carlos dos Santos Gaspar | 129,0200 | 129.0200 | ||||
| Revólver 10m - Sênior C | Luiz Egydio Arantes Juncioni | 118,0102 | 118.0102 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 25m - Principal | Fabio Bueno Sarro | 158,0003 | 158.0003 | ||||
| Revólver 25m - Principal | André Ricardo Feltrin | 151,0202 | 151.0202 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Edson Francisco de Oliveira | 124,0001 | 124.0001 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Armando Ribeiro Catalano | 120,0001 | 120.0001 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Evandro Anjiolino | 110,0100 | 110.0100 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 98,0001 | 98.0001 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Marcelo Janini Pacanhela | 86,0002 | 86.0002 | ||||
| Revólver 25m - Principal | José Carlos Rodrigues de Araújo | 74,0000 | 74.0000 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Bruno Cesar Barioni Martinatti | 59,0000 | 59.0000 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000