
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Principal | 1º | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 201,0202 | 201.0202 | |||
| Benchrest - Principal | 2º | Daniel Gomes Pancieri | 165,0003 | 165.0003 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 1º | Fabio Bueno Sarro | 177,0201 | 177.0201 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 25m - Master | 1º | José Martins Junior | 177,0207 | 177.0207 | |||
| Carabina Puma 25m - Master | 2º | Alcides Aparecido Mariano | 169,0005 | 169.0005 | |||
| Carabina Puma 25m - Master | 3º | José Carlos dos Santos Gaspar | 160,0302 | 160.0302 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | 1º | Fabio Bueno Sarro | 200,0609 | 200.0609 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | 2º | André Ricardo Feltrin | 196,0409 | 196.0409 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | 3º | Eriton Eliberto Bueno de Camargo | 186,0405 | 186.0405 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | 4º | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 186,0306 | 186.0306 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | 1º | Armando Ribeiro Catalano | 176,0103 | 176.0103 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | 2º | Bruno Cesar Barioni Martinatti | 175,0202 | 175.0202 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | 3º | Edson Francisco de Oliveira | 174,0205 | 174.0205 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | 4º | Marco Aurelio Barioni Martinatti | 131,0102 | 131.0102 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Sênior B | 1º | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 197,0508 | 197.0508 | |||
| Revólver 10m - Sênior C | 1º | Milton Giacon Junior | 160,0102 | 160.0102 | |||
| Revólver 10m - Sênior C | 2º | José Carlos dos Santos Gaspar | 129,0200 | 129.0200 | |||
| Revólver 10m - Sênior C | 3º | Luiz Egydio Arantes Juncioni | 118,0102 | 118.0102 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 25m - Principal | 1º | Fabio Bueno Sarro | 158,0003 | 158.0003 | |||
| Revólver 25m - Principal | 2º | André Ricardo Feltrin | 151,0202 | 151.0202 | |||
| Revólver 25m - Principal | 3º | Edson Francisco de Oliveira | 124,0001 | 124.0001 | |||
| Revólver 25m - Principal | 4º | Armando Ribeiro Catalano | 120,0001 | 120.0001 | |||
| Revólver 25m - Principal | 5º | Evandro Anjiolino | 110,0100 | 110.0100 | |||
| Revólver 25m - Principal | 6º | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 98,0001 | 98.0001 | |||
| Revólver 25m - Principal | 7º | Marcelo Janini Pacanhela | 86,0002 | 86.0002 | |||
| Revólver 25m - Principal | 8º | José Carlos Rodrigues de Araújo | 74,0000 | 74.0000 | |||
| Revólver 25m - Principal | 9º | Bruno Cesar Barioni Martinatti | 59,0000 | 59.0000 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000