
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabinas CBC - Dama | Fabiana Masteghin de Britto | 196,0409 | 196.0409 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Luiz Paulo da Cruz | 195,0605 | 195.0605 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 187,0207 | 187.0207 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | José Carlos Rodrigues de Araújo | 177,0306 | 177.0306 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Luis Fernando Pereira de Mello | 160,0204 | 160.0204 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Rodrigo Ventura Silva | 143,0103 | 143.0103 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolas / Revólveres - Sênior | Fabiana Masteghin de Britto | 141,0000 | 141.0000 | ||||
| Pistolas / Revólveres - Dama | Ana Talizi Florindo | 186,0107 | 186.0107 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000