
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabinas CBC - Sênior A | Paulo Rubens Salomão Caputo | 197,0411 | 197.0411 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 196,0410 | 196.0410 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | José Carlos Rodrigues de Araújo | 194,0407 | 194.0407 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | José Ricardo Ferracini | 191,0209 | 191.0209 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 186,0011 | 186.0011 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Adriano Segeren | 185,0108 | 185.0108 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | José Carlos Ferreira de Freitas | 164,0003 | 164.0003 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000