
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 95,0203 | 95.0203 | ||||
| Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | Maicon Batista Medrado | 68,0100 | 68.0100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - Carabina Fogo Circular 50m - Principal | Danilo Blublein | 69,0002 | 69.0002 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - Carabina Lever Action 50m - Principal | André Ricardo Feltrin | 81,0201 | 81.0201 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - Maior 100m - Principal | Rafael de Oliveira Canela | 100,0501 | 100.0501 | ||||
| Fuzil - Maior 100m - Principal | Leandro Stefanelli Fiorini | 87,0102 | 87.0102 | ||||
| Fuzil - Maior 100m - Principal | Jair Combi Junior | 72,0001 | 72.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - Maior 50m - Principal | Leandro Stefanelli Fiorini | 78,0103 | 78.0103 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - Menor 50m - Principal | Leandro Stefanelli Fiorini | 69,0001 | 69.0001 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000