
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | Jair Combi Junior | 101,0207 | 101.0207 | ||||
| Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 82,0103 | 82.0103 | ||||
| Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | Maicon Batista Medrado | 70,0101 | 70.0101 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - Carabina Fogo Circular 50m - Principal | André Ricardo Feltrin | 76,0100 | 76.0100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - Carabina Lever Action 50m - Principal | André Ricardo Feltrin | 76,0100 | 76.0100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - Maior 100m - Principal | Rafael de Oliveira Canela | 101,0403 | 101.0403 | ||||
| Fuzil - Maior 100m - Principal | Leandro Stefanelli Fiorini | 93,0105 | 93.0105 | ||||
| Fuzil - Maior 100m - Principal | Marcelo Maringolo | 79,0100 | 79.0100 | ||||
| Fuzil - Maior 100m - Principal | Jair Combi Junior | 22,0000 | 22.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - Maior 50m - Principal | Leandro Stefanelli Fiorini | 103,0405 | 103.0405 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - Menor 50m - Principal | Leandro Stefanelli Fiorini | 54,0002 | 54.0002 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000