
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - Carabina CCP 50m - Principal | José Araujo Neto | 12,0000 | 12.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 77,0001 | 77.0001 | ||||
| Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | Maicon Batista Medrado | 75,0100 | 75.0100 | ||||
| Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | Jair Combi Junior | 0,0000 | 0.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - Carabina Lever Action 50m - Principal | André Ricardo Feltrin | 46,0000 | 46.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - Maior 100m - Principal | Rafael de Oliveira Canela | 98,0303 | 98.0303 | ||||
| Fuzil - Maior 100m - Principal | Leandro Stefanelli Fiorini | 72,0001 | 72.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - Maior 50m - Principal | Leandro Stefanelli Fiorini | 89,0004 | 89.0004 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - Menor 50m - Principal | Leandro Stefanelli Fiorini | 73,0001 | 73.0001 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000