
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior B | Milton Giacon Junior | 189,0703 | 189.0703 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | Bruno Cesar Barioni Martinatti | 108,0000 | 108.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior CC | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 160,0106 | 160.0106 | ||||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 156,0002 | 156.0002 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior CC | José Martins Junior | 164,0104 | 164.0104 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Dama | Ana Talizi Florindo | 114,0100 | 114.0100 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior B | Edson Francisco de Oliveira | 182,0109 | 182.0109 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | Rodrigo Ventura Silva | 135,0001 | 135.0001 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | Helio Muraroli | 95,0001 | 95.0001 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | Armando Ribeiro Catalano | 94,0201 | 94.0201 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | José Carlos Ferreira de Freitas | 81,0001 | 81.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Sênior A | Renato Gomes Delgado | 193,0406 | 193.0406 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L4C - 25m - Sênior B | Ari Aparecido Gomes Junior | 200,0707 | 200.0707 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000