
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior CC | Milton Giacon Junior | 166,0202 | 166.0202 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior B | Rui Copche Borzani | 177,0304 | 177.0304 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | Luiz Egydio Arantes Juncioni | 141,0102 | 141.0102 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | Alexander Henrique Mendonça | 115,0002 | 115.0002 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | Marco Antonio Rios Muraro | 106,0000 | 106.0000 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | José da Silva Vieira | 96,0300 | 96.0300 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | Helio Muraroli | 95,0101 | 95.0101 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior CC | Jose Geraldo Machietto de Lima | 171,0305 | 171.0305 | ||||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior CC | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 167,0102 | 167.0102 | ||||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior CC | Leandro Stefanelli Fiorini | 139,0101 | 139.0101 | ||||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | Roberto Sasso | 150,0102 | 150.0102 | ||||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | Jair Combi Junior | 132,0402 | 132.0402 | ||||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 129,0002 | 129.0002 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Dama | Ana Talizi Florindo | 173,0304 | 173.0304 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior B | Glauco Fortini | 189,0505 | 189.0505 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior B | Rafael de Oliveira Canela | 184,0207 | 184.0207 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior B | José Carlos Rodrigues de Araújo | 174,0605 | 174.0605 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | José Martins Junior | 146,0101 | 146.0101 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | Edson Francisco de Oliveira | 145,0204 | 145.0204 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | Rodrigo Ventura Silva | 138,0201 | 138.0201 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | José Carlos dos Santos Gaspar | 106,0101 | 106.0101 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | José Carlos Ferreira de Freitas | 104,0002 | 104.0002 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | Armando Ribeiro Catalano | 100,0000 | 100.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Sênior A | Fabio Jardin Franze Mantovani | 207,1105 | 207.1105 | ||||||
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Sênior A | José Martins Junior | 195,0507 | 195.0507 | ||||||
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Sênior C | Rafael de Oliveira Canela | 168,0301 | 168.0301 | ||||||
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Sênior C | Celio Augusto da Costa | 149,0300 | 149.0300 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L3C - 25m - Sênior CC | Ari Aparecido Gomes Junior | 183,0206 | 183.0206 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L4C - 25m - Sênior A | José Carlos Rodrigues de Araújo | 206,0908 | 206.0908 | ||||||
| Tiro de Precisão L4C - 25m - Sênior C | Glauco Fortini | 147,0101 | 147.0101 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000