
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Rodrigo Ventura Silva | 59,00 | 59.00 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Armando Ribeiro Catalano | 57,00 | 57.00 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Neilton Santana Souza Junior | 43,00 | 43.00 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior B | João Gabriel Domingos | 46,00 | 46.00 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior C | Marco Aurelio Barioni Martinatti | 40,00 | 40.00 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior C | Helio Muraroli | 25,00 | 25.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Ari Aparecido Gomes Junior | 60,00 | 60.00 | ||||||
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Daniel Gomes Pancieri | 58,00 | 58.00 | ||||||
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Mateus de Oliveira Zampronio | 54,00 | 54.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi Auto Overall - 10m - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 61,01 | 61.01 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000