
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 1º | Ari Gomes Neto | 180,0303 | 180.0303 | |||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 2º | Alessandro Pisteli | 165,0300 | 165.0300 | |||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 3º | Roque Carlos de Oliveira Junior | 165,0201 | 165.0201 | |||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 4º | Pedro Lima Mantovani | 161,0100 | 161.0100 | |||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 5º | Miguel Martelli | 100,0001 | 100.0001 | |||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 6º | Amanda Dias | 59,0000 | 59.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 25m - Master | 1º | Fernando Gomes | 206,1006 | 206.1006 | |||
| Carabina Puma 25m - Master | 2º | José Carlos dos Santos Gaspar | 192,0604 | 192.0604 | |||
| Carabina Puma 25m - Master | 3º | Fernando Cesar de Andrade | 92,0102 | 92.0102 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | 1º | Ari Aparecido Gomes Junior | 200,0608 | 200.0608 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | 2º | Rodrigo da Silva Martelli | 198,0312 | 198.0312 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | 1º | Neilton Santana Souza Junior | 174,0102 | 174.0102 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | 2º | Isaac Alves de Menezes | 146,0201 | 146.0201 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10m - Master | 1º | Jose Geraldo Machietto de Lima | 200,0903 | 200.0903 | |||
| Pistola 10m - Master | 2º | Jose Angelo Jacon | 173,0103 | 173.0103 | |||
| Pistola 10m - Dama | 1º | Mara Lucia Camposan Zille | 209,1205 | 209.1205 | |||
| Pistola 10m - Dama | 2º | Fabiana Masteghin de Britto | 204,0808 | 204.0808 | |||
| Pistola 10m - Dama | 3º | Ana Talizi Florindo | 139,0102 | 139.0102 | |||
| Pistola 10m - Sênior A | 1º | Roque Carlos de Oliveira Junior | 208,1106 | 208.1106 | |||
| Pistola 10m - Sênior B | 1º | Rodrigo Ventura Silva | 198,0707 | 198.0707 | |||
| Pistola 10m - Sênior B | 2º | Marco Aurélio Rodrigues Zille | 195,0605 | 195.0605 | |||
| Pistola 10m - Sênior B | 3º | Fernando Cesar de Andrade | 193,0407 | 193.0407 | |||
| Pistola 10m - Sênior B | 4º | André Ricardo Feltrin | 184,0205 | 184.0205 | |||
| Pistola 10m - Sênior C | 1º | Gustavo Cardoso da Silva | 128,0002 | 128.0002 | |||
| Pistola 10m - Sênior C | 2º | Alexander Henrique Mendonça | 100,0001 | 100.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Master | 1º | Fernando Gomes | 202,0806 | 202.0806 | |||
| Revólver 10m - Dama | 1º | Fabiana Masteghin de Britto | 212,1306 | 212.1306 | |||
| Revólver 10m - Sênior A | 1º | Roque Carlos de Oliveira Junior | 213,1307 | 213.1307 | |||
| Revólver 10m - Sênior B | 1º | André Ricardo Feltrin | 190,0408 | 190.0408 | |||
| Revólver 10m - Sênior C | 1º | Fabio Jardin Franze Mantovani | 164,0603 | 164.0603 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 25m - Master | 1º | Jose Geraldo Machietto de Lima | 163,0301 | 163.0301 | |||
| Revólver 25m - Dama | 1º | Mara Lucia Camposan Zille | 177,0402 | 177.0402 | |||
| Revólver 25m - Dama | 2º | Fabiana Masteghin de Britto | 172,0102 | 172.0102 | |||
| Revólver 25m - Sênior C | 1º | Carlos Alberto Carneiro de Oliveira | 177,0204 | 177.0204 | |||
| Revólver 25m - Sênior C | 2º | Roque Carlos de Oliveira Junior | 165,0101 | 165.0101 | |||
| Revólver 25m - Sênior C | 3º | Marco Aurélio Rodrigues Zille | 147,0100 | 147.0100 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000