
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 1º | Ari Gomes Neto | 173,0202 | 173.0202 | |||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 2º | João Pedro Guintini | 55,0000 | 55.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 25m - Master | 1º | Fernando Gomes | 208,1204 | 208.1204 | |||
| Carabina Puma 25m - Master | 2º | José Carlos dos Santos Gaspar | 192,0701 | 192.0701 | |||
| Carabina Puma 25m - Master | 3º | Antonio Clovis Castoldi | 115,0003 | 115.0003 | |||
| Carabina Puma 25m - Dama | 1º | Fabiana Masteghin de Britto | 193,0407 | 193.0407 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior A | 1º | Ari Aparecido Gomes Junior | 209,1009 | 209.1009 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | 1º | Roque Carlos de Oliveira Junior | 197,0705 | 197.0705 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | 2º | Rodrigo da Silva Martelli | 193,0505 | 193.0505 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | 1º | Fabio Bueno Sarro | 179,0305 | 179.0305 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | 2º | Fernando Cesar de Andrade | 143,0203 | 143.0203 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | 3º | Isaac Alves de Menezes | 140,0104 | 140.0104 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Master | 1º | Fernando Gomes | 175,0405 | 175.0405 | |||
| Revólver 10m - Dama | 1º | Fabiana Masteghin de Britto | 211,1305 | 211.1305 | |||
| Revólver 10m - Sênior A | 1º | Roque Carlos de Oliveira Junior | 209,1107 | 209.1107 | |||
| Revólver 10m - Sênior B | 1º | Armando Ribeiro Catalano | 200,0707 | 200.0707 | |||
| Revólver 10m - Sênior B | 2º | André Ricardo Feltrin | 190,0305 | 190.0305 | |||
| Revólver 10m - Sênior C | 1º | Marcelo Janini Pacanhela | 180,0204 | 180.0204 | |||
| Revólver 10m - Sênior C | 2º | Bruno Cesar Barioni Martinatti | 158,0301 | 158.0301 | |||
| Revólver 10m - Sênior C | 3º | Fabio Jardin Franze Mantovani | 154,0103 | 154.0103 | |||
| Revólver 10m - Sênior C | 4º | Fernando Francisco Vitali Consolo | 152,0203 | 152.0203 | |||
| Revólver 10m - Sênior C | 5º | Rodrigo Lazarini Fernandes | 141,0001 | 141.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 25m - Master | 1º | Jose Geraldo Machietto de Lima | 147,0202 | 147.0202 | |||
| Revólver 25m - Sênior C | 1º | Fabio Bueno Sarro | 139,0001 | 139.0001 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000