
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Americano - Master / Veterâno | 1º | Edimo Abud Farah | 47 | 23 | 24 | |
| Trap Americano - Master / Veterâno | 2º | José Carlos dos Santos Gaspar | 47 | 24 | 23 | |
| Trap Americano - Sênior A | 1º | Fabio Buffoni Farah | 50 | 25 | 25 | |
| Trap Americano - Sênior A | 2º | Fabiano Aparecido de Sousa Feltran | 50 | 25 | 25 | |
| Trap Americano - Sênior A | 3º | Armando Ribeiro Catalano | 49 | 24 | 25 | |
| Trap Americano - Sênior A | 4º | Marcio Galvani Antonelli | 49 | 25 | 24 | |
| Trap Americano - Sênior A | 5º | Alberto Daniel Koch | 47 | 23 | 24 | |
| Trap Americano - Sênior B | 1º | Alessandro Pisteli | 44 | 22 | 22 | |
| Trap Americano - Sênior B | 2º | José Martins Junior | 42 | 21 | 21 | |
| Trap Americano - Sênior C | 1º | João Constantino | 36 | 18 | 18 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000