Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Benchrest | 1 | Daniel Gomes Pancieri (00638) | 1 | |
Benchrest | 2 | Jair Combi Junior (00093) | 1 | |
Carabina .22 25m | 1 | Alcides Aparecido Mariano (00210) | 1 | |
Carabina .22 25m | 2 | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 1 | |
Carabina .22 25m | 3 | Danilo Blublein (00409) | 1 | |
Carabina .22 25m | 4 | Eriton Eliberto Bueno de Camargo (00164) | 1 | |
Carabina .22 25m | 5 | Fabio Bueno Sarro (00020) | 1 | |
Carabina .22 25m | 6 | Fernando Zanetti Bindez (00069) | 1 | |
Carabina .22 25m | 7 | Isaac Alves de Menezes (00070) | 1 | |
Carabina .22 25m | 8 | José Ricardo Ferracini (00507) | 1 | |
Carabina .22 25m | 9 | Luis Fernando Pereira de Mello (00562) | 1 | |
Carabina .22 25m | 10 | Luiz Antonio Pavanni (00040) | 1 | |
Carabina .22 25m | 11 | Neilton Santana Souza Junior (00067) | 1 | |
Carabina .22 25m | 12 | Paulo Ferracini (00506) | 1 | |
Carabina de Ar Mira Aberta | 1 | Fabio Bueno Sarro (00020) | 1 | |
Carabina de Ar Mira Aberta | 2 | Willian Canela Cavalari (00794) | 1 | |
Carabina Puma 25m | 1 | Alcides Aparecido Mariano (00210) | 1 | |
Carabina Puma 25m | 2 | André Ricardo Feltrin (00004) | 1 | |
Carabina Puma 25m | 3 | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 1 | |
Carabina Puma 25m | 4 | Eriton Eliberto Bueno de Camargo (00164) | 1 | |
Carabina Puma 25m | 5 | Fabio Bueno Sarro (00020) | 1 | |
Carabina Puma 25m | 6 | José Carlos dos Santos Gaspar (00056) | 1 | |
Carabina Puma 25m | 7 | José Carlos Rodrigues de Araújo (00026) | 1 | |
Carabina Puma 25m | 8 | José Eduardo Pavani (00244) | 1 | |
Pistola 10m | 1 | Aguinaldo Silva Rodrigues (00341) | 1 | |
Pistola 10m | 2 | Alcides Aparecido Mariano (00210) | 1 | |
Pistola 10m | 3 | André Ricardo Feltrin (00004) | 1 | |
Pistola 10m | 4 | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 1 | |
Pistola 10m | 5 | Claudemar Silva Costa (00835) | 1 | |
Pistola 10m | 6 | Daniel Gomes Pancieri (00638) | 1 | |
Pistola 10m | 7 | Flavio Aparecido Cassuci Junior (00428) | 1 | |
Pistola 10m | 8 | Gabriel Martinelli Menegatti (00597) | 1 | |
Pistola 10m | 9 | Isaac Alves de Menezes (00070) | 1 | |
Pistola 10m | 10 | José Augusto Gonçalves Carneiro (00131) | 1 | |
Pistola 10m | 11 | Leandro Stefanelli Fiorini (00374) | 1 | |
Pistola 10m | 12 | Luiz Antonio Pavanni (00040) | 1 | |
Pistola 10m | 13 | Luiz Felipe de Sá (00834) | 1 | |
Pistola 10m | 14 | Luiz Francisco Cecilio (00766) | 1 | |
Pistola 10m | 15 | Maicon Batista Medrado (00508) | 1 | |
Pistola 10m | 16 | Mateus de Oliveira Zampronio (00588) | 1 | |
Pistola 10m | 17 | Matheus Henrique Nogueira Coelho (00583) | 1 | |
Pistola 10m | 18 | Murilo Ignácio da Cunha (00624) | 1 | |
Pistola 10m | 19 | Odair José Brasileiro Nato (00162) | 1 | |
Pistola 10m | 20 | Renato Gomes Delgado (00694) | 1 | |
Pistola 10m | 21 | Willian Canela Cavalari (00794) | 1 | |
Pistola 25m | 1 | Leandro Stefanelli Fiorini (00374) | 1 | |
Revólver 10m | 1 | Willian Canela Cavalari (00794) | 1 | |
Revólver 25m | 1 | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 1 | |
Revólver 25m | 2 | Fabio Bueno Sarro (00020) | 1 | |
Revólver 25m | 3 | Willian Canela Cavalari (00794) | 1 | |
Total | 50 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000