Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Cano Duplo Overall - 10m | 1 | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 2 | |
Cano Duplo Overall - 10m | 2 | Helio Muraroli (00042) | 1 | |
Cano Duplo Overall - 10m | 3 | João Gabriel Domingos (00667) | 1 | |
Cano Duplo Overall - 10m | 4 | Marco Aurelio Barioni Martinatti (00543) | 1 | |
Cano Duplo Overall - 10m | 5 | Neilton Santana Souza Junior (00067) | 1 | |
Cano Duplo Overall - 10m | 6 | Rodrigo Ventura Silva (00500) | 1 | |
Pump Action Overall - 10m | 1 | Ari Aparecido Gomes Junior (00005) | 2 | |
Pump Action Overall - 10m | 2 | Daniel Gomes Pancieri (00638) | 1 | |
Pump Action Overall - 10m | 3 | Mateus de Oliveira Zampronio (00588) | 1 | |
Semi Auto Overall - 10m | 1 | Rodrigo Antonio Custódio (00191) | 2 | |
Total | 13 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000