
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 1º | Edimo Abud Farah (00471) | 250 | 100 | 150 | 50 | 50 | 50 | 5 | ||
| Master | 2º | Luis Otávio Junqueira Miranda (00223) | 233 | 92 | 141 | 48 | 47 | 46 | 5 | ||
| Master | 3º | Laércio Aparecido Machado (00185) | 231 | 92 | 139 | 48 | 46 | 45 | 4 | ||
| Master | 4º | José Carlos dos Santos Gaspar (00056) | 216 | 88 | 128 | 45 | 43 | 40 | 4 | ||
| Master | 5º | José Martins Junior (00115) | 118 | 82 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior A | 1º | Fabio Buffoni Farah (00113) | 250 | 100 | 150 | 50 | 50 | 50 | 5 | ||
| Sênior A | 2º | Fabiano Aparecido de Sousa Feltran (00456) | 242 | 96 | 146 | 49 | 49 | 48 | 5 | ||
| Sênior A | 3º | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 234 | 90 | 144 | 48 | 48 | 48 | 5 | ||
| Sênior A | 4º | Rodrigo Lazarini Fernandes (00293) | 215 | 74 | 141 | 48 | 47 | 46 | 4 | ||
| Sênior A | 5º | Paulo Rodrigo Guardaxo (00798) | 207 | 94 | 113 | 44 | 41 | 28 | 3 | ||
| Sênior A | 6º | Luis Otávio Junqueira Miranda Filho (00224) | 145 | 0 | 145 | 49 | 48 | 48 | 4 | ||
| Sênior A | 7º | Alberto Daniel Koch (00292) | 81 | 0 | 81 | 41 | 40 | 0 | 2 | ||
| Sênior A | 8º | Neilton Santana Souza Junior (00067) | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior A | 9º | André Luiz Bello (00807) | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior B | 1º | Edson Francisco de Oliveira (00114) | 208 | 88 | 120 | 41 | 41 | 38 | 4 | ||
| Sênior B | 2º | Evandro Anjiolino (00482) | 123 | 0 | 123 | 43 | 41 | 39 | 4 | ||
| Sênior B | 3º | Rogério Esper de Araújo (00698) | 119 | 0 | 119 | 41 | 39 | 39 | 3 | ||
| Sênior B | 4º | Luciano Lopes Cremasco (00281) | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior B | 5º | Fabio Jardin Franze Mantovani (00437) | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 1º | Rafael Galeazzo Villela de Andrade (00417) | 95 | 68 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 2º | Palmiro Petrocelli Neto (00445) | 80 | 0 | 80 | 41 | 39 | 0 | 2 | ||
| Sênior C | 3º | José Verissimo Prado Neto (00484) | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 4º | Guilherme Fernandes Baptista (00808) | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 5º | Orlando Ferreira Neto (00463) | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 6º | Luis Carlos Ferreira Soares (00432) | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000