Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Alessandro Pisteli (00558) | 806 | 316 | 490 | 165 | 163 | 162 | 3 | ||
Principal | 2º | Ari Gomes Neto (00687) | 353 | 0 | 353 | 180 | 173 | 0 | 2 | ||
Principal | 3º | Camilo Alves dos Santos (00175) | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 4º | Roque Carlos de Oliveira Junior (00404) | 321 | 0 | 321 | 165 | 156 | 0 | 2 | ||
Principal | 5º | Pedro Lima Mantovani (00696) | 272 | 0 | 272 | 161 | 111 | 0 | 2 | ||
Principal | 6º | Amanda Dias (00695) | 266 | 0 | 266 | 127 | 80 | 59 | 3 | ||
Principal | 7º | Miguel Martelli (00711) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 8º | João Pedro Guintini (00688) | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 1 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000