Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | 1º | Roque Carlos de Oliveira Junior (00404) | 862 | 366 | 496 | 171 | 165 | 160 | 4 | ||
Master | 2º | Jose Geraldo Machietto de Lima (00039) | 773 | 314 | 459 | 163 | 149 | 147 | 5 | ||
Master | 3º | Fabio Bueno Sarro (00020) | 628 | 272 | 356 | 139 | 119 | 98 | 3 | ||
Master | 4º | Alzimar Maschietto de Lima (00003) | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 1 | ||
Dama | 1º | Fabiana Masteghin de Britto (00426) | 874 | 360 | 514 | 175 | 172 | 167 | 3 | ||
Dama | 2º | Mara Lucia Camposan Zille (00693) | 845 | 340 | 505 | 177 | 170 | 158 | 3 | ||
Sênior C | 1º | Carlos Alberto Carneiro de Oliveira (00019) | 767 | 284 | 483 | 177 | 164 | 142 | 4 | ||
Sênior C | 2º | Marco Aurélio Rodrigues Zille (00690) | 645 | 332 | 313 | 166 | 147 | 0 | 2 | ||
Sênior C | 3º | Fabiano Aparecido de Sousa Feltran (00456) | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 1 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000