Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | 1º | Jose Geraldo Machietto de Lima (00039) | 1003 | 406 | 597 | 200 | 200 | 197 | 5 | ||
Master | 2º | Fernando Gomes (00008) | 936 | 370 | 566 | 198 | 189 | 179 | 3 | ||
Master | 3º | Jose Angelo Jacon (00314) | 804 | 334 | 470 | 173 | 154 | 143 | 4 | ||
Master | 4º | Marco Antonio Rios Muraro (00078) | 357 | 0 | 357 | 189 | 168 | 0 | 2 | ||
Master | 5º | Antonio Clovis Castoldi (00154) | 354 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Master | 6º | José Carlos Rodrigues de Araújo (00026) | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 1 | ||
Master | 7º | José Carlos Ferreira de Freitas (00231) | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 1 | ||
Master | 8º | Alzimar Maschietto de Lima (00003) | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 1 | ||
Dama | 1º | Mara Lucia Camposan Zille (00693) | 1049 | 422 | 627 | 213 | 209 | 205 | 3 | ||
Dama | 2º | Fabiana Masteghin de Britto (00426) | 1035 | 420 | 615 | 207 | 204 | 204 | 4 | ||
Dama | 3º | Ana Talizi Florindo (00499) | 725 | 278 | 447 | 183 | 139 | 125 | 4 | ||
Dama | 4º | Elisabeth Maria Spina Oliveira (00475) | 343 | 114 | 229 | 139 | 90 | 0 | 2 | ||
Sênior A | 1º | Roque Carlos de Oliveira Junior (00404) | 1040 | 418 | 622 | 208 | 208 | 206 | 5 | ||
Sênior A | 2º | Marco Aurélio Rodrigues Zille (00690) | 988 | 406 | 582 | 195 | 195 | 192 | 4 | ||
Sênior A | 3º | Milton Pereira da Silva Júnior (00689) | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior B | 1º | Rodrigo Ventura Silva (00500) | 940 | 366 | 574 | 198 | 195 | 181 | 4 | ||
Sênior B | 2º | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 940 | 392 | 548 | 185 | 184 | 179 | 4 | ||
Sênior B | 3º | Fernando Cesar de Andrade (00469) | 915 | 358 | 557 | 193 | 184 | 180 | 5 | ||
Sênior B | 4º | Samuel Folchetti (00461) | 757 | 378 | 379 | 193 | 186 | 0 | 2 | ||
Sênior B | 5º | André Ricardo Feltrin (00004) | 544 | 0 | 544 | 192 | 184 | 168 | 3 | ||
Sênior B | 6º | Ari Aparecido Gomes Junior (00005) | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior B | 7º | Fabio Buffoni Farah (00113) | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 1º | Thiago Luiz Rombaldo (00391) | 324 | 0 | 324 | 166 | 158 | 0 | 2 | ||
Sênior C | 2º | Fabio Jardin Franze Mantovani (00437) | 312 | 0 | 312 | 160 | 152 | 0 | 2 | ||
Sênior C | 3º | Meroveu Francisco Cinotti Junior (00324) | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 4º | Fabiano Aparecido de Sousa Feltran (00456) | 179 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 5º | Guilherme Spindola Ribeiro (00686) | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 6º | Fernando Francisco Vitali Consolo (00028) | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 7º | Aguinaldo Silva Rodrigues (00341) | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 8º | Gustavo Cardoso da Silva (00542) | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 9º | Leandro Silveira Fabris (00458) | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 10º | Alexander Henrique Mendonça (00614) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 11º | Rafael Antonio de Andrade (00470) | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 12º | Andre Braga Bertoleti Carrieiro (00503) | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 13º | Rodrigo David dos Santos (00691) | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000