logo
Clube de Tiro Sarmento
CNPJ 08.937.961/0001-39
CR 43402 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2022 DE CARABINA PUMA 25M
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Master Fernando Gomes (00008) 1033 410 623 209 208 206 5
Master José Carlos dos Santos Gaspar (00056) 1004 420 584 199 193 192 4
Master Antonio Clovis Castoldi (00154) 395 0 395 160 120 115 4
Master Fernando Cesar de Andrade (00469) 351 0 351 143 116 92 3
Master Marco Antonio Rios Muraro (00078) 255 0 255 151 104 0 2
Dama Fabiana Ferraz Maziero (00715) 376 376 0 0 0 0 1
Dama Fabiana Masteghin de Britto (00426) 193 0 193 193 0 0 1
Sênior A Ari Aparecido Gomes Junior (00005) 1014 394 620 209 208 203 4
Sênior A Roque Carlos de Oliveira Junior (00404) 997 392 605 206 202 197 4
Sênior B Rodrigo da Silva Martelli (00059) 979 390 589 198 198 193 4
Sênior B Fabio Bueno Sarro (00020) 745 372 373 194 179 0 2
Sênior B Armando Ribeiro Catalano (00198) 544 358 186 186 0 0 1
Sênior B Lucas Ferreira Machado (00714) 372 372 0 0 0 0 1
Sênior B Leandro Silveira Fabris (00458) 188 0 188 188 0 0 1
Sênior C Neilton Santana Souza Junior (00067) 500 326 174 174 0 0 1
Sênior C Isaac Alves de Menezes (00070) 427 0 427 146 141 140 3
Sênior C Alessandro Pisteli (00558) 352 352 0 0 0 0 1
Sênior C Eriton Eliberto Bueno de Camargo (00164) 300 0 300 163 137 0 2
Sênior C Fabio Aparecido Batista (00431) 177 0 177 177 0 0 1
logo
Clube de Tiro Sarmento

Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000

phone(19) 9710-71825

CR 43402 / 2ª RM
CNPJ 08.937.961/0001-39

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro