Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | 1º | Fernando Gomes (00008) | 1033 | 410 | 623 | 209 | 208 | 206 | 5 | ||
Master | 2º | José Carlos dos Santos Gaspar (00056) | 1004 | 420 | 584 | 199 | 193 | 192 | 4 | ||
Master | 3º | Antonio Clovis Castoldi (00154) | 395 | 0 | 395 | 160 | 120 | 115 | 4 | ||
Master | 4º | Fernando Cesar de Andrade (00469) | 351 | 0 | 351 | 143 | 116 | 92 | 3 | ||
Master | 5º | Marco Antonio Rios Muraro (00078) | 255 | 0 | 255 | 151 | 104 | 0 | 2 | ||
Dama | 1º | Fabiana Ferraz Maziero (00715) | 376 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Dama | 2º | Fabiana Masteghin de Britto (00426) | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior A | 1º | Ari Aparecido Gomes Junior (00005) | 1014 | 394 | 620 | 209 | 208 | 203 | 4 | ||
Sênior A | 2º | Roque Carlos de Oliveira Junior (00404) | 997 | 392 | 605 | 206 | 202 | 197 | 4 | ||
Sênior B | 1º | Rodrigo da Silva Martelli (00059) | 979 | 390 | 589 | 198 | 198 | 193 | 4 | ||
Sênior B | 2º | Fabio Bueno Sarro (00020) | 745 | 372 | 373 | 194 | 179 | 0 | 2 | ||
Sênior B | 3º | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 544 | 358 | 186 | 186 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior B | 4º | Lucas Ferreira Machado (00714) | 372 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior B | 5º | Leandro Silveira Fabris (00458) | 188 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 1º | Neilton Santana Souza Junior (00067) | 500 | 326 | 174 | 174 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 2º | Isaac Alves de Menezes (00070) | 427 | 0 | 427 | 146 | 141 | 140 | 3 | ||
Sênior C | 3º | Alessandro Pisteli (00558) | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 4º | Eriton Eliberto Bueno de Camargo (00164) | 300 | 0 | 300 | 163 | 137 | 0 | 2 | ||
Sênior C | 5º | Fabio Aparecido Batista (00431) | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 1 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000