Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | 1º | José Carlos dos Santos Gaspar (00056) | 1034 | 428 | 606 | 207 | 200 | 199 | 4 | ||
Master | 2º | Fernando Gomes (00008) | 1010 | 402 | 608 | 204 | 204 | 200 | 5 | ||
Master | 3º | Jose Geraldo Machietto de Lima (00039) | 918 | 364 | 554 | 189 | 184 | 181 | 4 | ||
Master | 4º | José Carlos Rodrigues de Araújo (00026) | 309 | 0 | 309 | 159 | 150 | 0 | 2 | ||
Master | 5º | Marco Antonio Rios Muraro (00078) | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 0 | 1 | ||
Dama | 1º | Fabiana Masteghin de Britto (00426) | 990 | 404 | 586 | 198 | 198 | 190 | 4 | ||
Sênior A | 1º | Ari Aparecido Gomes Junior (00005) | 1028 | 404 | 624 | 213 | 206 | 205 | 5 | ||
Sênior A | 2º | Roque Carlos de Oliveira Junior (00404) | 1012 | 410 | 602 | 202 | 201 | 199 | 5 | ||
Sênior A | 3º | Alcides Aparecido Mariano (00210) | 1002 | 400 | 602 | 204 | 201 | 197 | 5 | ||
Sênior A | 4º | Fabio Bueno Sarro (00020) | 996 | 388 | 608 | 204 | 202 | 202 | 3 | ||
Sênior A | 5º | Fernando Zanetti Bindez (00069) | 995 | 392 | 603 | 207 | 199 | 197 | 5 | ||
Sênior A | 6º | Neilton Santana Souza Junior (00067) | 604 | 400 | 204 | 204 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior B | 1º | Gustavo Cardoso da Silva (00542) | 945 | 384 | 561 | 193 | 185 | 183 | 5 | ||
Sênior B | 2º | Paulo Sérgio Ribeiro (00203) | 932 | 388 | 544 | 188 | 179 | 177 | 4 | ||
Sênior B | 3º | Murilo Celso Scarcella Rodrigues (00476) | 911 | 372 | 539 | 180 | 180 | 179 | 5 | ||
Sênior B | 4º | Alessandro Pisteli (00558) | 745 | 376 | 369 | 193 | 176 | 0 | 2 | ||
Sênior B | 5º | Eriton Eliberto Bueno de Camargo (00164) | 575 | 0 | 575 | 195 | 191 | 189 | 5 | ||
Sênior B | 6º | Samuel Folchetti (00461) | 528 | 362 | 166 | 166 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior B | 7º | Carlos Alberto Carneiro de Oliveira (00019) | 376 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior B | 8º | Luiz Egydio Arantes Juncioni (00298) | 365 | 0 | 365 | 185 | 180 | 0 | 2 | ||
Sênior B | 9º | Antonio Reis Guimarães Junior (00335) | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior B | 10º | Mauricio Sebastião Marciano (00376) | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior B | 11º | Marcelo Janini Pacanhela (00156) | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior B | 12º | Luis Fernando Pereira de Mello (00562) | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 1º | Isaac Alves de Menezes (00070) | 805 | 338 | 467 | 166 | 162 | 139 | 3 | ||
Sênior C | 2º | Fabio Alessandro da Silva Melo (00472) | 505 | 358 | 147 | 147 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 3º | Paulo Eduardo Baizi Moreira (00509) | 471 | 300 | 171 | 171 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 4º | Thiago Luiz Rombaldo (00391) | 332 | 0 | 332 | 175 | 157 | 0 | 2 | ||
Sênior C | 5º | Rodrigo Antonio Custódio (00191) | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 6º | Fabio Jardin Franze Mantovani (00437) | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 7º | Celio Augusto da Costa (00312) | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 8º | Paulo Folharini Moreira (00510) | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000