Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master / Veterâno | 1º | Edimo Abud Farah (00471) | 234 | 94 | 140 | 49 | 47 | 44 | 5 | ||
Master / Veterâno | 2º | José Carlos dos Santos Gaspar (00056) | 205 | 94 | 111 | 42 | 35 | 34 | 3 | ||
Master / Veterâno | 3º | Luis Otávio Junqueira Miranda (00223) | 128 | 0 | 128 | 44 | 42 | 42 | 4 | ||
Master / Veterâno | 4º | Laércio Aparecido Machado (00185) | 113 | 0 | 113 | 42 | 39 | 32 | 4 | ||
Master / Veterâno | 5º | Sebastião Del Gaudio (00706) | 89 | 0 | 89 | 46 | 43 | 0 | 2 | ||
Master / Veterâno | 6º | Altamiro de Melo (00707) | 86 | 0 | 86 | 44 | 42 | 0 | 2 | ||
Master / Veterâno | 7º | Délcio Bueno (00708) | 85 | 0 | 85 | 44 | 41 | 0 | 2 | ||
Dama | 1º | Fabiana Masteghin de Britto (00426) | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior A | 1º | Fabio Buffoni Farah (00113) | 249 | 100 | 149 | 50 | 50 | 49 | 5 | ||
Sênior A | 2º | Fabiano Aparecido de Sousa Feltran (00456) | 248 | 100 | 148 | 50 | 49 | 49 | 5 | ||
Sênior A | 3º | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 245 | 98 | 147 | 49 | 49 | 49 | 5 | ||
Sênior A | 4º | Alberto Daniel Koch (00292) | 162 | 94 | 68 | 35 | 33 | 0 | 2 | ||
Sênior A | 5º | Rodrigo Lazarini Fernandes (00293) | 127 | 0 | 127 | 46 | 42 | 39 | 4 | ||
Sênior A | 6º | Rogério Esper de Araújo (00698) | 125 | 0 | 125 | 45 | 43 | 37 | 3 | ||
Sênior A | 7º | Marcio Galvani Antonelli (00716) | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior A | 8º | Neilton Santana Souza Junior (00067) | 92 | 0 | 92 | 47 | 45 | 0 | 2 | ||
Sênior A | 9º | Luis Guilherme Bocolli (00697) | 89 | 0 | 89 | 46 | 43 | 0 | 2 | ||
Sênior A | 10º | Delbner Vila Nova (00699) | 85 | 0 | 85 | 45 | 40 | 0 | 2 | ||
Sênior A | 11º | Weverton Fara da Silva (00326) | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior A | 12º | Alderico (00713) | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior B | 1º | José Martins Junior (00115) | 193 | 84 | 109 | 39 | 35 | 35 | 5 | ||
Sênior B | 2º | Fabio Jardin Franze Mantovani (00437) | 122 | 0 | 122 | 41 | 41 | 40 | 3 | ||
Sênior B | 3º | Alessandro Pisteli (00558) | 112 | 88 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior B | 4º | Thiago Marinho (00701) | 80 | 0 | 80 | 42 | 38 | 0 | 2 | ||
Sênior B | 5º | Rodrigo Domingos (00702) | 80 | 0 | 80 | 40 | 40 | 0 | 2 | ||
Sênior B | 6º | Fábio Muller (00705) | 79 | 0 | 79 | 44 | 35 | 0 | 2 | ||
Sênior B | 7º | Roque Carlos de Oliveira Junior (00404) | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior B | 8º | Luis Otávio Junqueira Miranda Filho (00224) | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior B | 9º | Márcio Bueno (00700) | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior B | 10º | Márcio Bueno Filho (00709) | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 1º | Adriano Arruda (00193) | 79 | 0 | 79 | 40 | 39 | 0 | 2 | ||
Sênior C | 2º | João Constantino (00717) | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 3º | Fausto Orsolin (00704) | 71 | 0 | 71 | 37 | 34 | 0 | 2 | ||
Sênior C | 4º | Marcos Paulo Guimarães (00710) | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior C | 5º | Luiz Egydio Arantes Juncioni (00298) | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000